Capezio Collant Convertible
Devenez membre pour voir nos prix
Les avantages de devenir membre
Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :
- Des avantages exclusifs
- Des marques exclusives
- Des prix au gros imbattables
- Un service exceptionnel
- Tout est hors taxes chez IDS
Déjà membre ?
Se connecter* Porté avec pied ou sans pied
* Large ceinture sans elastique
* Collant aéré qui vous garde au sec même si vous transpirez
* Matériaux : 86% Tactel® Nylon, 14% Elasthanne
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Product Code | Couleur | Taille | Quantité disponible | Prochain réassort |
|---|---|---|---|---|
| CZ1916-BPI-2-6 | Ballet Pink | Age 2-6 | 23 | (4) 09-03-2026 |
| CZ1916-BPI-8-12 | Ballet Pink | Age 8-12 | 22 | (3) 09-03-2026 |
| CZ1916-BPI-S/M | Ballet Pink | Adult S/M | 25 | (4) 09-03-2026 |
| CZ1916-BPI-L/XL | Ballet Pink | Adult L/XL | 24 | |
| CZ1916-CAR-8-12 | Caramel | Age 8-12 | 6 | |
| CZ1916-CHS-2-6 | Chestnut | Age 2-6 | 6 | |
| CZ1916-CHS-8-12 | Chestnut | Age 8-12 | 12 | |
| CZ1916-CHS-S/M | Chestnut | Adult S/M | 6 | |
| CZ1916-CHS-L/XL | Chestnut | Adult L/XL | 4 | |
| CZ1916-JAV-2-6 | Java | Age 2-6 | 6 | |
| CZ1916-JAV-8-12 | Java | Age 8-12 | 6 | |
| CZ1916-JAV-S/M | Java | Adult S/M | 6 | |
| CZ1916-JAV-L/XL | Java | Adult L/XL | 6 | |
| CZ1916-LPK-8-12 | Light Pink | Age 8-12 | 11 | |
| CZ1916-LSN-2-6 | Light Suntan | Age 2-6 | 12 | (6) 09-03-2026 |
| CZ1916-LSN-8-12 | Light Suntan | Age 8-12 | 18 | (12) 09-03-2026 |
| CZ1916-LSN-S/M | Light Suntan | Adult S/M | 12 | (8) 09-03-2026 |
| CZ1916-LSN-L/XL | Light Suntan | Adult L/XL | 5 | (11) 09-03-2026 |
| CZ1916-MPL-2-6 | Maple | Age 2-6 | 12 | |
| CZ1916-MPL-8-12 | Maple | Age 8-12 | 12 | |
| CZ1916-MPL-S/M | Maple | Adult S/M | 11 | |
| CZ1916-MPL-L/XL | Maple | Adult L/XL | 4 | |
| CZ1916-PCL-2-6 | Porcelain | Age 2-6 | 12 | (7) 09-03-2026 |
| CZ1916-PCL-8-12 | Porcelain | Age 8-12 | 12 | (19) 09-03-2026 |
| CZ1916-PCL-S/M | Porcelain | Adult S/M | 18 | (14) 09-03-2026 |
| CZ1916-PCL-L/XL | Porcelain | Adult L/XL | 6 | (6) 09-03-2026 |
| CZ1916-SHB-2-6 | Shortbread | Age 2-6 | 6 | |
| CZ1916-SHB-8-12 | Shortbread | Age 8-12 | 6 | |
| CZ1916-SHB-S/M | Shortbread | Adult S/M | 6 | |
| CZ1916-SHB-L/XL | Shortbread | Adult L/XL | 6 | |
| CZ1916-SUN-8-12 | Suntan | Age 8-12 | 6 | |
| CZ1916-TAM-2-6 | Toasted Almond | Age 2-6 | 12 | |
| CZ1916-TAM-8-12 | Toasted Almond | Age 8-12 | 2 | |
| CZ1916-TAM-S/M | Toasted Almond | Adult S/M | 12 | |
| CZ1916-TAM-L/XL | Toasted Almond | Adult L/XL | 6 |














