1st Position Tutu 5 Couches Nylon Élasthanne
Devenez membre pour voir nos prix
Les avantages de devenir membre
Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :
- Des avantages exclusifs
- Des marques exclusives
- Des prix au gros imbattables
- Un service exceptionnel
- Tout est hors taxes chez IDS
Déjà membre ?
Se connecter* Nous savons que vous aimez ce produit
* Nous avons donc ajouté 4 nouveaux coloris à notre gamme, parmi lesquelles vous pourrez choisir - parfaits pour créer des personnages différents ou décorer à votre façon.
* Tutu en nylon / élasthanne de qualité supérieure avec doublure intégrale à l`avant et 5 couches de tulle rigide
* Disponible en différentes couleurs
* Matériaux : 82% Polyester 18% Élasthanne
* Tutu : 100% Polyester
* Doublure : 95% Nylon / 5% Elasthanne
La nuance de turquoise peut varier.
|
Code Produit | Couleur | Taille | Quantité disponible | Prochain réassort |
---|---|---|---|---|
COTU0021C-BLK-12-13 | Black | Age 12-13 | 103 | (74) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-3-5 | Black | Age 3-5 | 153 | (5) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-6-8 | Black | Age 6-8 | 285 | (13) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-9-11 | Black | Age 9-11 | 164 | (51) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-LA | Black | Adult Large | 44 | (22) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-MA | Black | Adult Medium | 89 | (40) 14-10-2025 |
COTU0021C-BLK-SA | Black | Adult Small | 216 | (32) 14-10-2025 |
COTU0021C-FG-LA | Flo Green | Adult Large | 27 | |
COTU0021C-FG-MA | Flo Green | Adult Medium | 0 | |
COTU0021C-FP-12-13 | Flo Pink | Age 12-13 | 45 | (41) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-3-5 | Flo Pink | Age 3-5 | 159 | (23) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-6-8 | Flo Pink | Age 6-8 | 332 | (52) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-9-11 | Flo Pink | Age 9-11 | 120 | (70) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-LA | Flo Pink | Adult Large | 32 | (17) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-MA | Flo Pink | Adult Medium | 39 | (17) 14-10-2025 |
COTU0021C-FP-SA | Flo Pink | Adult Small | 31 | (17) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-12-13 | Pink | Age 12-13 | 60 | (24) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-3-5 | Pink | Age 3-5 | 107 | (70) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-6-8 | Pink | Age 6-8 | 367 | (83) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-9-11 | Pink | Age 9-11 | 128 | (35) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-LA | Pink | Adult Large | 15 | (2) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-MA | Pink | Adult Medium | 21 | (10) 14-10-2025 |
COTU0021C-PNK-SA | Pink | Adult Small | 56 | (13) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-12-13 | Red | Age 12-13 | 109 | (76) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-3-5 | Red | Age 3-5 | 103 | (6) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-6-8 | Red | Age 6-8 | 64 | (40) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-9-11 | Red | Age 9-11 | 253 | (66) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-LA | Red | Adult Large | 40 | (26) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-MA | Red | Adult Medium | 70 | (16) 14-10-2025 |
COTU0021C-RED-SA | Red | Adult Small | 158 | (6) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-SA | Royal Blue | Adult Small | 138 | (28) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-MA | Royal Blue | Adult Medium | 54 | (25) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-LA | Royal Blue | Adult Large | 29 | (9) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-3-5 | Royal Blue | Age 3-5 | 84 | (2) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-6-8 | Royal Blue | Age 6-8 | 340 | (42) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-9-11 | Royal Blue | Age 9-11 | 419 | (67) 14-10-2025 |
COTU0021C-ROY-12-13 | Royal Blue | Age 12-13 | 206 | (64) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-SA | White | Adult Small | 182 | (39) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-MA | White | Adult Medium | 69 | (23) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-LA | White | Adult Large | 66 | (7) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-12-13 | White | Age 12-13 | 327 | (42) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-9-11 | White | Age 9-11 | 804 | (56) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-6-8 | White | Age 6-8 | 990 | (49) 14-10-2025 |
COTU0021C-WHT-3-5 | White | Age 3-5 | 187 | (21) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-3-5 | Emerald | Age 3-5 | 227 | (6) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-6-8 | Emerald | Age 6-8 | 302 | (57) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-9-11 | Emerald | Age 9-11 | 123 | (97) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-12-13 | Emerald | Age 12-13 | 68 | (49) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-SA | Emerald | Adult Small | 143 | (12) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-MA | Emerald | Adult Medium | 36 | (10) 14-10-2025 |
COTU0021C-EM-LA | Emerald | Adult Large | 22 | (6) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-3-5 | Yellow | Age 3-5 | 198 | (54) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-6-8 | Yellow | Age 6-8 | 168 | (95) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-9-11 | Yellow | Age 9-11 | 193 | (29) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-12-13 | Yellow | Age 12-13 | 55 | (24) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-SA | Yellow | Adult Small | 15 | (16) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-MA | Yellow | Adult Medium | 0 | (10) 14-10-2025 |
COTU0021C-YEL-LA | Yellow | Adult Large | 21 | (8) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-12-13 | Purple | Age 12-13 | 147 | (52) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-3-5 | Purple | Age 3-5 | 100 | (9) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-6-8 | Purple | Age 6-8 | 409 | (43) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-9-11 | Purple | Age 9-11 | 126 | (84) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-SA | Purple | Adult Small | 109 | (33) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-MA | Purple | Adult Medium | 74 | (12) 14-10-2025 |
COTU0021C-PUR-LA | Purple | Adult Large | 39 | (5) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-3-5 | Turquoise | Age 3-5 | 31 | (21) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-6-8 | Turquoise | Age 6-8 | 98 | (84) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-9-11 | Turquoise | Age 9-11 | 73 | (24) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-12-13 | Turquoise | Age 12-13 | 7 | (49) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-SA | Turquoise | Adult Small | 14 | (35) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-MA | Turquoise | Adult Medium | 7 | (19) 14-10-2025 |
COTU0021C-TUR-LA | Turquoise | Adult Large | 8 | (5) 14-10-2025 |
Questions sur les produits
Price in the IDS France are without VAT.
Thank you