1st Position « Laura » Justaucorps Débardeur
Devenez membre pour voir nos prix
Les avantages de devenir membre
Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :
- Des avantages exclusifs
- Des marques exclusives
- Des prix au gros imbattables
- Un service exceptionnel
- Tout est hors taxes chez IDS
Déjà membre ?
Se connecterJustaucorps 1st Position - fabriqué au Royaume-Uni
Justaucorps classique sans manches à corsage uni
Style débardeur
Idéal pour les débutants et pour tous les âges
Couleurs classiques et éclatantes disponibles
Idéal pour les cours de danse et les spectacles
Non doublé
Tissu: 80% Nylon, 20% Elasthanne
Body Measurements for Classic Dancewear
|
Code Produit | Couleur | Taille | Quantité disponible | Prochain réassort |
---|---|---|---|---|
Q33ANPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 68 | |
Q33ANPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 33 | |
Q33ANPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 50 | |
Q33ANPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 43 | |
Q33ANPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 26 | |
Q33ANPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 38 | |
Q33ANPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 30 | |
Q33ANPP-5 | Pale Pink | Size 5 | 31 | |
Q33ANPP-6 | Pale Pink | Size 6 | 18 | |
Q33ANPB-0 | Pale Blue | Size 0 | 36 | |
Q33ANPB-00 | Pale Blue | Size 00 | 30 | |
Q33ANPB-1 | Pale Blue | Size 1 | 38 | |
Q33ANPB-2 | Pale Blue | Size 2 | 56 | |
Q33ANPB-3 | Pale Blue | Size 3 | 22 | |
Q33ANPB-3A | Pale Blue | Size 3A | 22 | |
Q33ANPB-4 | Pale Blue | Size 4 | 25 | |
Q33ANPB-5 | Pale Blue | Size 5 | 25 | |
Q33ANPB-6 | Pale Blue | Size 6 | 12 | |
Q33ANYE-0 | Yellow | Size 0 | 389 | |
Q33ANYE-00 | Yellow | Size 00 | 39 | |
Q33ANYE-1 | Yellow | Size 1 | 309 | |
Q33ANYE-2 | Yellow | Size 2 | 85 | |
Q33ANYE-3 | Yellow | Size 3 | 0 | |
Q33ANYE-3A | Yellow | Size 3A | 30 | |
Q33ANYE-4 | Yellow | Size 4 | 32 | |
Q33ANYE-5 | Yellow | Size 5 | 14 | |
Q33ANYE-6 | Yellow | Size 6 | 15 | |
Q33ANWH-0 | White | Size 0 | 71 | |
Q33ANWH-00 | White | Size 00 | 38 | |
Q33ANWH-1 | White | Size 1 | 152 | |
Q33ANWH-2 | White | Size 2 | 149 | |
Q33ANWH-3 | White | Size 3 | 26 | |
Q33ANWH-3A | White | Size 3A | 75 | |
Q33ANWH-4 | White | Size 4 | 15 | |
Q33ANWH-5 | White | Size 5 | 5 | |
Q33ANWH-6 | White | Size 6 | 22 | |
Q33ANRO-0 | Royal Blue | Size 0 | 30 | |
Q33ANRO-00 | Royal Blue | Size 00 | 24 | |
Q33ANRO-1 | Royal Blue | Size 1 | 21 | |
Q33ANRO-2 | Royal Blue | Size 2 | 59 | |
Q33ANRO-3 | Royal Blue | Size 3 | 70 | |
Q33ANRO-3A | Royal Blue | Size 3A | 19 | |
Q33ANRO-4 | Royal Blue | Size 4 | 18 | |
Q33ANRO-5 | Royal Blue | Size 5 | 27 | |
Q33ANRO-6 | Royal Blue | Size 6 | 23 | |
Q33ANDE-0 | Delphinium | Size 0 | 35 | |
Q33ANDE-00 | Delphinium | Size 00 | 27 | |
Q33ANDE-1 | Delphinium | Size 1 | 41 | |
Q33ANDE-2 | Delphinium | Size 2 | 45 | |
Q33ANDE-3 | Delphinium | Size 3 | 48 | |
Q33ANDE-3A | Delphinium | Size 3A | 18 | |
Q33ANDE-4 | Delphinium | Size 4 | 47 | |
Q33ANDE-5 | Delphinium | Size 5 | 40 | |
Q33ANDE-6 | Delphinium | Size 6 | 36 | |
Q33ANBR-0 | Brown | Size 0 | 13 | |
Q33ANBR-00 | Brown | Size 00 | 3 | |
Q33ANBR-1 | Brown | Size 1 | 33 | |
Q33ANBR-2 | Brown | Size 2 | 55 | |
Q33ANBR-3 | Brown | Size 3 | 50 | |
Q33ANBR-3A | Brown | Size 3A | 65 | |
Q33ANBR-4 | Brown | Size 4 | 35 | |
Q33ANBR-5 | Brown | Size 5 | 31 | |
Q33ANBR-6 | Brown | Size 6 | 21 | |
Q33ANBL-0 | Black | Size 0 | 71 | |
Q33ANBL-00 | Black | Size 00 | 28 | |
Q33ANBL-1 | Black | Size 1 | 48 | |
Q33ANBL-2 | Black | Size 2 | 51 | |
Q33ANBL-3 | Black | Size 3 | 75 | |
Q33ANBL-3A | Black | Size 3A | 66 | |
Q33ANBL-4 | Black | Size 4 | 48 | |
Q33ANBL-5 | Black | Size 5 | 12 | |
Q33ANBL-6 | Black | Size 6 | 41 | |
Q33ANKI-0 | Kingfisher | Size 0 | 116 | |
Q33ANKI-00 | Kingfisher | Size 00 | 28 | |
Q33ANKI-1 | Kingfisher | Size 1 | 156 | |
Q33ANKI-2 | Kingfisher | Size 2 | 201 | |
Q33ANKI-3 | Kingfisher | Size 3 | 30 | |
Q33ANKI-3A | Kingfisher | Size 3A | 58 | |
Q33ANKI-4 | Kingfisher | Size 4 | 16 | |
Q33ANKI-5 | Kingfisher | Size 5 | 20 | |
Q33ANKI-6 | Kingfisher | Size 6 | 13 | |
Q33ANOR-0 | Flo Orange | Size 0 | 96 | |
Q33ANOR-00 | Flo Orange | Size 00 | 19 | |
Q33ANOR-1 | Flo Orange | Size 1 | 74 | |
Q33ANOR-2 | Flo Orange | Size 2 | 224 | |
Q33ANOR-3 | Flo Orange | Size 3 | 119 | |
Q33ANOR-3A | Flo Orange | Size 3A | 175 | |
Q33ANOR-4 | Flo Orange | Size 4 | 69 | |
Q33ANOR-5 | Flo Orange | Size 5 | 39 | |
Q33ANOR-6 | Flo Orange | Size 6 | 19 | |
Q33ANFG-0 | Flo Green | Size 0 | 122 | |
Q33ANFG-00 | Flo Green | Size 00 | 112 | |
Q33ANFG-1 | Flo Green | Size 1 | 308 | |
Q33ANFG-2 | Flo Green | Size 2 | 102 | |
Q33ANFG-3 | Flo Green | Size 3 | 52 | |
Q33ANFG-3A | Flo Green | Size 3A | 199 | |
Q33ANFG-4 | Flo Green | Size 4 | 20 | |
Q33ANFG-5 | Flo Green | Size 5 | 37 | |
Q33ANFG-6 | Flo Green | Size 6 | 13 | |
Q33ANBRA-0 | Bright Raspberry | Size 0 | 45 | |
Q33ANBRA-00 | Bright Raspberry | Size 00 | 74 | |
Q33ANBRA-1 | Bright Raspberry | Size 1 | 40 | |
Q33ANBRA-2 | Bright Raspberry | Size 2 | 37 | |
Q33ANBRA-3 | Bright Raspberry | Size 3 | 49 | |
Q33ANBRA-3A | Bright Raspberry | Size 3A | 15 | |
Q33ANBRA-4 | Bright Raspberry | Size 4 | 57 | |
Q33ANBRA-5 | Bright Raspberry | Size 5 | 35 | |
Q33ANBRA-6 | Bright Raspberry | Size 6 | 25 |
Questions sur les produits
CM Inches
Chest 97 - 102 38 - 40
Waist 77 - 82 30 - 32
Hips 102 - 107 40 - 42
Girth 167.5 66