Ceinture Pour Uniforme RAD

Code Produit
RAD051

Expédié directement depuis notre NOUVEAU Centre de Distribution Européen!

En stock
Plus que %1 en stock
Voir La Disponibilité Du Stock

Devenez membre pour voir nos prix

Les avantages de devenir membre

Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :

  • Des avantages exclusifs
  • Des marques exclusives
  • Des prix au gros imbattables
  • Un service exceptionnel
  • Tout est hors taxes chez IDS
Créer un compte

Déjà membre ?

Se connecter
* Ceinture de remplacement de couleurs assorties à la collection d’uniformes brevetés RAD de IDS
* Tissu: élastique
Taille

Body Measurements for Classic Dancewear

Child Sizes  (Body Measurements)
Size 00 / XSmall 0 / Small 1 / Medium 2 / Large 3A / Xlarge
Approx Age 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 13
Height 98 - 104cm 110 - 116cm 122 - 128cm 134 - 140cm 146 - 158cm
  CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM Inches
Chest 55 - 57 21 - 22 59 - 61 23 - 24 63 - 66 25 - 26 69 - 72 27 - 28 75 - 81 29 - 32
Waist 52 - 54 20 - 21 56 - 58 22 - 23 60 - 61 23 - 24 62 - 63 24 - 25 64 - 66 25 - 26
Hips 56 - 59 22 - 23 62 - 65 24 - 25 68 - 71 26 - 28 74 - 77 29 - 30 80 - 86 31 - 34
Girth 101 40 109 43 117 46 127 50 140 55
Adult Sizes (Body Measurements)
Size 3 / Small 4 / Medium 5 / Large 6 / Xlarge  
UK Size 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
Euro Size 38 - 40 40 -42 42 - 44 44 - 46
US Size 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14
IT Size 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50
  CM Inches CM Inches CM Inches CM  Inches
Chest 84 - 88 32 - 34 88 - 92 34 - 36 92 - 97 36 - 38 97 - 102 38 - 40
Waist 64 - 68 25 - 27 68 - 72 27 - 29 72 - 77 29 - 30 77 - 82 30 - 32
Hips 89 - 93 35 - 36.5 93 - 97 36.5 - 38 97 - 102 38 - 40 102 - 107 40 - 42
Girth 145 57 152.5 60 160 63 167.5 66
Product Code Couleur Taille Quantité disponible Prochain réassort
RAD051-BLK-S Black Size 00-1 2 (26) 29-12-2025
RAD051-BLK-M Black Size 2-3A 6 (3) 29-12-2025
RAD051-BLK-L Black Size 3-6 72 (152) 29-12-2025
RAD051-BUR-S Burgundy Size 00-1 11 (24) 29-12-2025
RAD051-BUR-L Burgundy Size 3-6 0 (681) 29-12-2025
RAD051-LAV-S Lavender Size 00-1 19 (24) 29-12-2025
RAD051-LAV-M Lavender Size 2-3A 3 (244) 29-12-2025
RAD051-LAV-L Lavender Size 3-6 46 (101) 29-12-2025
RAD051-LIL-S Lilac Size 00-1 2
RAD051-LIL-L Lilac Size 3-6 26 (50) 29-12-2025
RAD051-MAR-M Marine Size 2-3A 0 (12) 29-12-2025
RAD051-MAR-L Marine Size 3-6 1 (27) 29-12-2025
RAD051-MUL-S Mulberry Size 00-1 2 (6) 29-12-2025
RAD051-MUL-M Mulberry Size 2-3A 0 (18) 29-12-2025
RAD051-MUL-L Mulberry Size 3-6 3 (481) 29-12-2025
RAD051-NAV-S Navy Blue Size 00-1 3 (14) 29-12-2025
RAD051-NAV-L Navy Blue Size 3-6 8 (209) 29-12-2025
RAD051-PIN-S Pink Size 00-1 0 (4) 29-12-2025
RAD051-PIN-L Pink Size 3-6 92 (235) 29-12-2025
RAD051-PUR-S Purple Size 00-1 6 (15) 29-12-2025
RAD051-PUR-M Purple Size 2-3A 42 (89) 29-12-2025
RAD051-PUR-L Purple Size 3-6 66 (147) 29-12-2025
RAD051-ROY-S Royal Blue Size 00-1 12 (34) 29-12-2025
RAD051-ROY-M Royal Blue Size 2-3A 38 (62) 29-12-2025
RAD051-ROY-L Royal Blue Size 3-6 3 (33) 29-12-2025
RAD051-TEA-S Teal Size 00-1 18 (48) 29-12-2025
RAD051-TEA-M Teal Size 2-3A 7 (11) 29-12-2025
RAD051-TEA-L Teal Size 3-6 35 (87) 29-12-2025

Questions sur les produits

Aucune question n'a encore été posée. Soyez le premier à poser la question !