Bloch « Timestep » Chaussures de Claquettes en Polyuréthane à Petit Talon

Code Produit
BL330

Expédié directement depuis notre NOUVEAU Centre de Distribution Européen!

En stock
Plus que %1 en stock
Voir La Disponibilité Du Stock

Devenez membre pour voir nos prix

Les avantages de devenir membre

Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :

  • Des avantages exclusifs
  • Des marques exclusives
  • Des prix au gros imbattables
  • Un service exceptionnel
  • Tout est hors taxes chez IDS
Créer un compte

Déjà membre ?

Se connecter
Les tailles indiquées sur l`emballage sont des tailles de fabrication BLOCH et ne sont pas représentatives des tailles UK / US / EU
* Voir le tableau de conversion dans l`onglet « Guide des tailles »

* La chaussure à talon plat Bloch Timestep est dotée d`une tige en cuir PU durable et d`une bande en toile pour un soutien et une tenue longue durée
* Doté de fers Bloch talons et pointes
* Double fer avec ressort de pincement spécialement développé pour un son maximum, doublure antibactérienne douce pour le confort et la gestion de l`humidité et rembourrée pour l`absorption des chocs
* Fermeture à lacets
* Matériel: Polyuréthane supérieur
* Semelle: cuir
* Doublure: Polyester / Coton
* Tailles britanniques montrées
* Fers de pointe attachés avec des rivets
* Fers de talon attachés avec des vis
Taille
Product Code Couleur Taille Quantité disponible Prochain réassort
BL330B-G6 Black EU 23 - UK C6 10 (5) 02-03-2026
BL330B-G6.5 Black EU 23.5 - UK C6.5 5
BL330B-G7 Black EU 24 - UK C7 8 (3) 02-03-2026
BL330B-G7.5 Black EU 24.5 - UK C7.5 5 (4) 02-03-2026
BL330B-G8 Black EU 25 - UK C8 14 (11) 02-03-2026
BL330B-G8.5 Black EU 26 - UK C8.5 6 (4) 02-03-2026
BL330B-G9 Black EU 27 - UK C9 22 (15) 02-03-2026
BL330B-G9.5 Black EU 27.5 - UK C9.5 15
BL330B-G10 Black EU 28 - UK C10 34 (14) 02-03-2026
BL330B-G10.5 Black EU 29 - UK C10.5 25 (5) 02-03-2026
BL330B-G11 Black EU 30 - UK C11 32 (25) 02-03-2026
BL330B-G11.5 Black EU 30.5 - UK C11.5 15 (1) 02-03-2026
BL330B-G12 Black EU 31 - UK C12 29 (3) 02-03-2026
BL330B-G12.5 Black EU 31.5 - UK C12.5 16 (5) 02-03-2026
BL330B-G13 Black EU 32 - UK 13 28 (7) 02-03-2026
BL330B-G13.5 Black EU 32.5 - UK 13.5 11
BL330B-G1 Black EU 33 - UK 1 22 (22) 02-03-2026
BL330B-G1.5 Black EU 34 - UK 1.5 10 (5) 02-03-2026
BL330B-L2 Black EU 35 - UK 2 18 (9) 02-03-2026
BL330B-L2.5 Black EU 35.5 - UK 2.5 7 (2) 02-03-2026
BL330B-L3 Black EU 36 - UK 3 13 (20) 02-03-2026
BL330B-L3.5 Black EU 36.5 - UK 3.5 10 (11) 02-03-2026
BL330B-L4 Black EU 37 - UK 4 16 (6) 02-03-2026
BL330B-L4.5 Black EU 37.5 - UK 4.5 7 (6) 02-03-2026
BL330B-L5 Black EU 38 - UK 5 9 (3) 02-03-2026
BL330B-L5.5 Black EU 38.5 - UK 5.5 7 (7) 02-03-2026
BL330B-L6 Black EU 39 - UK 6 4
BL330B-L6.5 Black EU 39.5 - UK 6.5 7 (4) 02-03-2026
BL330B-L7 Black EU 40 - UK 7 13 (6) 02-03-2026
BL330B-L7.5 Black EU 40.5 - UK 7.5 2 (3) 02-03-2026
BL330B-L8 Black EU 41 - UK 8 8 (8) 02-03-2026
BL330B-L9 Black EU 41.5 - UK 9 5 (4) 02-03-2026
BL330W-G6 White EU 23 - UK C6 5 (2) 02-03-2026
BL330W-G7 White EU 24 - UK C7 0
BL330W-G8 White EU 25 - UK C8 0 (13) 02-03-2026
BL330W-G9 White EU 27 - UK C9 0
BL330W-G10 White EU 28 - UK C10 0 (2) 02-03-2026
BL330W-G11 White EU 30 - UK C11 0 (4) 02-03-2026
BL330W-G12 White EU 31 - UK C12 0
BL330W-G13 White EU 32 - UK 13 0 (4) 02-03-2026
BL330W-G1 White EU 33 - UK 1 0 (5) 02-03-2026
BL330W-L2 White EU 35 - UK 2 2 (1) 02-03-2026
BL330W-L3 White EU 36 - UK 3 2 (7) 02-03-2026
BL330W-L4 White EU 37 - UK 4 0
BL330W-L5 White EU 38 - UK 5 3 (5) 02-03-2026
BL330W-L6 White EU 39 - UK 6 0 (2) 02-03-2026
BL330W-L7 White EU 40 - UK 7 0 (12) 02-03-2026
BL330W-L8 White EU 41 - UK 8 0 (4) 02-03-2026

Questions sur les produits

Aucune question n'a encore été posée. Soyez le premier à poser la question !