1st Position Chaussures de Claquettes

Code Produit
LHTAH

Expédié directement depuis notre NOUVEAU Centre de Distribution Européen!

En stock
Plus que %1 en stock
Voir La Disponibilité Du Stock

Devenez membre pour voir nos prix

Les avantages de devenir membre

Si vous êtes un professeur de danse ou un professionnel du secteur, demandez un compte IDS dès aujourd'hui pour avoir accès à :

  • Des avantages exclusifs
  • Des marques exclusives
  • Des prix au gros imbattables
  • Un service exceptionnel
  • Tout est hors taxes chez IDS
Créer un compte

Déjà membre ?

Se connecter
Taille recommandée : Veuillez prendre une taille au-dessus de votre pointure habituelle.

* Les souliers à talon bas 1st position avec bouts au talon et talons sont le choix du danseur, du débutant au danseur expérimenté, et sont parfaits pour tous les cours de claquette ou production
* La chaussure à lacets à talon bas a un bout et un talon ajustés
* La taille varie du 27 (enfant) au 40.5 (adulte)
* Noir disponible en demi-pointures
* Veuillez noter que le bout n`est pas amovible
* Matériel: PU supérieur
* Semelle: caoutchouc
* Doublure: Polyester / Coton
* Fers de pointe attachés avec des rivets
* Fers au talons attachés avec des vis
Taille
Product Code Couleur Taille Quantité disponible Prochain réassort
LHTAHBL-9 Black EU 27 - UK C9 - US C10 14 (19) 05-01-2026
LHTAHBL-9.5 Black EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 5
LHTAHBL-10 Black EU 28 - UK C10 - US C11 13 (8) 05-01-2026
LHTAHBL-10.5 Black EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 5 (17) 05-01-2026
LHTAHBL-11 Black EU 30 - UK C11 - US C12 3 (24) 05-01-2026
LHTAHBL-11.5 Black EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 5 (12) 05-01-2026
LHTAHBL-12 Black EU 31 - UK C12 - US 13 5
LHTAHBL-12.5 Black EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 5 (41) 05-01-2026
LHTAHBL-13 Black EU 32 - UK C13 - US C1 0 (1) 05-01-2026
LHTAHBL-13.5 Black EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 5 (11) 05-01-2026
LHTAHBL-1 Black EU 33 - UK 1 - US 2 2 (24) 05-01-2026
LHTAHBL-1.5 Black EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 4
LHTAHBL-2 Black EU 34 - UK 2 - US 4 15
LHTAHBL-2.5 Black EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 1 (22) 05-01-2026
LHTAHBL-3 Black EU 35.5 - UK 3 - US 5 2 (10) 05-01-2026
LHTAHBL-3.5 Black EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 4 (6) 05-01-2026
LHTAHBL-4 Black EU 36.5 - UK 4 - US 6 4
LHTAHBL-4.5 Black EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 0
LHTAHBL-5 Black EU 37.5 - UK 5 - US 7 3 (1) 05-01-2026
LHTAHBL-5.5 Black EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 5 (1) 05-01-2026
LHTAHBL-6 Black EU 38.5 - UK 6 - US 8 4 (23) 05-01-2026
LHTAHBL-6.5 Black EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 5 (18) 05-01-2026
LHTAHBL-7 Black EU 39.5 - UK 7 - US 9 5
LHTAHBL-7.5 Black EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 10 (14) 05-01-2026
LHTAHBL-8 Black EU 40.5 - UK 8 - US 10 2 (10) 05-01-2026
LHTAHWH-9 White EU 27 - UK C9 - US C10 10 (16) 05-01-2026
LHTAHWH-10 White EU 28 - UK C10 - US C11 2 (10) 05-01-2026
LHTAHWH-11 White EU 30 - UK C11 - US C12 5 (36) 05-01-2026
LHTAHWH-12 White EU 31 - UK C12 - US 13 10 (24) 05-01-2026
LHTAHWH-13 White EU 32 - UK C13 - US C1 15 (5) 05-01-2026
LHTAHWH-1 White EU 33 - UK 1 - US 2 15 (11) 05-01-2026
LHTAHWH-2 White EU 34 - UK 2 - US 4 10 (18) 05-01-2026
LHTAHWH-3 White EU 35.5 - UK 3 - US 5 4 (33) 05-01-2026
LHTAHWH-4 White EU 36.5 - UK 4 - US 6 2 (14) 05-01-2026
LHTAHWH-5 White EU 37.5 - UK 5 - US 7 10 (4) 05-01-2026
LHTAHWH-6 White EU 38.5 - UK 6 - US 8 2 (8) 05-01-2026
LHTAHWH-7 White EU 39.5 - UK 7 - US 9 10 (16) 05-01-2026
LHTAHWH-8 White EU 40.5 - UK 8 - US 10 5 (11) 05-01-2026

Questions sur les produits

Aucune question n'a encore été posée. Soyez le premier à poser la question !